You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
-11%
911,55 lei
1.024,85 lei
Deutz Ag (khd) BF6M2012C - - 6.1L Deutz Ag (khd) BF6M1012C - 6-cyl. - 4.8L Deutz Ag (khd) BF6M1012 - 6-cyl; - 4.8L Deutz Ag (khd) BF4M2012C - - 4.0L Deutz-fahr (same Deutz-fahr Gr.) AGROTRON 180.7 01.05-12.08 BF6M1013C, 6-cyl; 170HP - 6.7L Deutz-fahr (same Deutz-fahr Gr.) AGROTRON 165.7 -...
| Deutz Ag (khd) | BF6M2012C | - | - 6.1L | |
| Deutz Ag (khd) | BF6M1012C | - | 6-cyl. - 4.8L | |
| Deutz Ag (khd) | BF6M1012 | - | 6-cyl; - 4.8L | |
| Deutz Ag (khd) | BF4M2012C | - | - 4.0L | |
| Deutz-fahr (same Deutz-fahr Gr.) | AGROTRON | 180.7 | 01.05-12.08 | BF6M1013C, 6-cyl; 170HP - 6.7L |
| Deutz-fahr (same Deutz-fahr Gr.) | AGROTRON | 165.7 | - | BF6M1013C, 6-cyl; 170HP - 6.7L |
| Deutz-fahr (same Deutz-fahr Gr.) | AGROTRON | 150.7 | - | BF6M1013C, 6-cyl; 150HP - 7.2L |
| Deutz-fahr (same Deutz-fahr Gr.) | AGROTRON | 150 | 01.05-12.07 | BF6M2012C, 6-cyl; 150HP - 6.0L |
| Deutz-fahr (same Deutz-fahr Gr.) | AGROTRON | 130 | 01.05-12.07 | BF6M2012C, 6-cyl; 128HP - 6.0L |
| Deutz-fahr (same Deutz-fahr Gr.) | AGROTRON | 120 | 01.05-12.07 | BF6M2012C; 6-cyl; 118HP - 6.0L |
| Faresin | TELEHANDLERS | 6.30 COMPACT | - | TCD 2012 L04; 103kW; Tier 4 - 4.0L |
| Faresin | TELEHANDLERS | 7.30 COMPACT | - | TCD 2012 L04; 103kW; Tier 4 - 4.0L |
| Faresin | TELEHANDLERS | 9.30 COMPACT | - | TCD 2012 L04; 103kW; Tier 4 - 4.0L |
| Hamm | COMPACTORS | 3410 | - | BF4M2012C; 4-cyl; 98kW; Tier 2 - 4.0L |
| Hamm | COMPACTORS | 3410 P | - | BF4M2012C; 4-cyl; 98kW; Tier 2 - 4.0L |
| Hamm | COMPACTORS | 3411 | - | BF4M2012C; 4-cyl; 98kW; Tier 2 - 4.0L |
| Hamm | COMPACTORS | 3411 P | - | BF4M2012C; 4-cyl; 98kW; Tier 2 - 4.0L |
| Merlo | TELEHANDLERS | MF 40.7 T-CS | - | Deutz TCD4,1; 115kW; Tier 4 - 4.1L |
| Merlo | TELEHANDLERS | MF 40.9 T-CS | - | Deutz TCD4,1; 115kW; Tier 4 - 4.1L |
| Merlo | TELEHANDLERS | P 40.7 | - | Deutz TCD4,1; 115kW; Tier 4 - 4.1L |
| Schaeffer | WHEEL LOADERS | 9330 Z | - | Deutz 4,cyl; 99kW |
| Schaeffer | WHEEL LOADERS | 9510 Z | - | Deutz 4,cyl; 81kW |
| Terex | TH844C | - | BF4M2012 |
|
Amperaj, A: 95 A
Numar gauri fixare: 2
Voltage, V: 12 V
|
Mufa:
|
CARGO
113768
DIXIE
A-6471
ISKRA
11203062, 11203398, AAK5335, AAK5567, IA1023
KHD
01181745, 01182038, 01182039, 01183181, 01183427, 01183620
LUCAS
LRA03181
MAHLE
MG 344
REMY
DRA1338, DRA1338N
|
0009710313 |
Linde |
|---|---|
|
01181745 |
KHD |
|
01182038 |
KHD |
|
01183181 |
KHD |
|
01183427 |
KHD |
|
01183620 |
KHD |
|
05716783 |
Bomag |
|
05718621 |
Bomag |
|
08821094 |
Bomag |
|
1000135596 |
Kramer |
|
11203398 |
Mahle |
|
113768 |
HC-Cargo |
|
1171745 |
KHD |
|
14623N |
WAI |
|
14862077031 |
Yanmar |
|
19093012 |
Delco Remy |
|
20509446 |
Volvo |
|
515505095 |
PSH |
|
5716783 |
Bomag |
|
72735343 |
Mahle |
|
9021805948 |
Volvo |
|
AAK5567 |
Mahle |
|
AAK5793 |
Mahle |
|
DRA1338 |
Delco Remy |
|
IA1023 |
Mahle |
|
LEA0868 |
Lucas |
|
LRA03181 |
Lucas |
|
LRA3181 |
Lucas |
|
MAHMG344 |
Wood Auto |
|
MG344 |
Mahle |
|
RNL11203398 |
RNL |
Produsele sunt noi și nu se cere piesa veche la schimb. Acestea vin însoțite de factură fiscală și certificat de garantie, care acoperă cazurile de garanție timp de 12 luni.
Toate produsele sunt testate înainte de a fi trimise clienților.