You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
-13%
746,75 lei
860,05 lei
Atlas AR105 4.1 [TD] Atlas AR65 2.9 [TD] Atlas AR75 2.9 [TD] Atlas AR80 3.6 [TD] Atlas AR85 3.6 [TD] Atlas AR95 3.6 [TD] Atlas AR95 4.1 [TD] Ausa D600 AP 3.6 [TD] 01.2014-12.2021 Ausa D600 APG 3.6 [TD] 01.2014-12.2021 GEHL AL750 3.6 [TD] 01.2016-12.2023 GEHL RS6-34 3.6 [TD]...
| Atlas | AR105 4.1 | [TD] | ||
| Atlas | AR65 2.9 | [TD] | ||
| Atlas | AR75 2.9 | [TD] | ||
| Atlas | AR80 3.6 | [TD] | ||
| Atlas | AR85 3.6 | [TD] | ||
| Atlas | AR95 3.6 | [TD] | ||
| Atlas | AR95 4.1 | [TD] | ||
| Ausa | D600 AP 3.6 | [TD] | 01.2014-12.2021 | |
| Ausa | D600 APG 3.6 | [TD] | 01.2014-12.2021 | |
| GEHL | AL750 3.6 | [TD] | 01.2016-12.2023 | |
| GEHL | RS6-34 3.6 | [TD] | 01.2014-12.2023 | |
| GEHL | RT250 3.6 | [TD] | 01.2012-12.2019 | |
| GEHL | RT255 3.6 | [TD] | 01.2019-12.2023 | |
| GEHL | T650 3.6 | [TD] | 01.2016-12.2023 | |
| GEHL | T750 3.6 | [TD] | 01.2016-12.2023 | |
| GEHL | VT320 3.6 | [TD] | 01.2019-12.2023 | |
| HITACHI | ZW120-6 3.6 | [TCD] | 01.2018-12.2022 | |
| Husqvarna | FS7000 2.9 | [TCD] | ||
| MANITOU | 2500RT 3.6 | [TD] | 01.2018-12.2023 | |
| MANITOU | MI100D 3.6 | [TCD] | 01.2017-12.2023 | |
| MANITOU | MI50LD 3.6 | [TCD] | 01.2017-12.2020 | |
| MANITOU | MI60D 3.6 | [TCD] | 01.2017-12.2023 | |
| MANITOU | MI70D 3.6 | [TCD] | 01.2017-12.2023 | |
| MANITOU | MI80D 3.6 | [TCD] | 01.2017-12.2023 | |
| MANITOU | MLA7-75 3.6 | [TCD] | 01.2019-12.2023 | |
| Mustang | 2500RT 3.6 | [TD] | 01.2018-12.2023 | |
| Terex | TC85 2.9 | [TCD] | 01.2015-12.2016 | |
| Terex | TL80 2.9 | [TCD] | 01.2015-12.2016 | |
| Schaffer | 5680 T 3.6 | [TCD] | 01.2016-12.2018 | |
| Schaffer | 5680 Z 3.6 | [TCD] | 01.2016-12.2018 | |
| Schaffer | 6680 Z 3.6 | [TCD] | 01.2016-12.2018 | |
| Schaffer | 8600 Z 3.6 | [TCD] | 01.2016-12.2018 | |
| Schaffer | 8610 T 3.6 | [TCD] | 01.2016-12.2018 | |
| Schaffer | 9380 T 6.1 | [TCD] | 01.2014- | |
| Schaffer | 9660 T 4.1 | [TCD] | 01.2014-12.2021 |
|
Amperaj, A: 95
Voltage, V: 12
|
Mufa:
|
CARGO
116544, F032116544
FARCOM
114269
ISKRA
11.204.136, 11.204.685, 11.204.716, AAK3868, AAK4936, AAK4953, IA1472
KHD
01183866, 01183885, 04123605, 04124782, 1183866, 1183885, 3052184, 4123605, 4124782
LUCAS
LRA04332, LRA4332
MAHLE
72735168, MG169
SIDAT
A12ML0419, A12ML0419A2
|
01183866 |
KHD |
|---|---|
|
01183885 |
KHD |
|
04123605 |
KHD |
|
04124782 |
KHD |
|
11204136 |
Mahle |
|
11204685 |
Mahle |
|
11204716 |
Mahle |
|
116544 |
HC-Cargo |
|
1183866 |
KHD |
|
1183885 |
KHD |
|
14034N |
WAI |
|
3052184 |
KHD |
|
4123605 |
KHD |
|
4124782 |
KHD |
|
565013095 |
PSH |
|
72735168 |
Mahle |
|
AAK3868 |
Mahle |
|
AAK4936 |
Mahle |
|
AAK4953 |
Mahle |
|
ALT20712 |
Wood Auto |
|
F032116544 |
HC-Cargo |
|
IA1472 |
Mahle |
|
LEA1211 |
Lucas |
|
LRA04332 |
Lucas |
|
LRA4332 |
Lucas |
|
MAHMG169 |
Wood Auto |
|
MG169 |
Mahle |
|
RNLMG169 |
RNL |
|
WOOALT20712 |
Wood Auto |
Produsele sunt noi și nu se cere piesa veche la schimb. Acestea vin însoțite de factură fiscală și certificat de garantie, care acoperă cazurile de garanție timp de 12 luni.
Toate produsele sunt testate înainte de a fi trimise clienților.