You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
-23%
608,40 lei
787,00 lei
PRODUCT DETAILS [G] Grooves/pulley: P2 [O] Plug: C01 Amperage, A: 70 A Number of holes for fixing: 2 Position of fixing holes: 6H00 Voltage, V: 12 V Plug: CARGO111948HC PARTSCA1387IRMOTOROLA2541130, 2541131, 2928510, 9AR2686K, 9AR2826KREMYDRA3549 RENAULT AGRICULTURE 75-14 LS/RA/RS/TS - MWM-D226.4 RENAULT AGRICULTURE 75-12 LS/RA/RS/TS - MWM-D226.4 RENAULT AGRICULTURE 65-32 MA/ME/MS/MX - MWM-D226.3 RENAULT...
Amperage, A: 70 A
Number of holes for fixing: 2
Position of fixing holes: 6H00
Voltage, V: 12 V
|
Plug: |
CARGO
111948
HC PARTS
CA1387IR
MOTOROLA
2541130, 2541131, 2928510, 9AR2686K, 9AR2826K
REMY
DRA3549
RENAULT AGRICULTURE | 75-14 | LS/RA/RS/TS | - | MWM-D226.4 |
RENAULT AGRICULTURE | 75-12 | LS/RA/RS/TS | - | MWM-D226.4 |
RENAULT AGRICULTURE | 65-32 | MA/ME/MS/MX | - | MWM-D226.3 |
RENAULT AGRICULTURE | 65-14 | LS | - | MWM-D226.3 |
RENAULT AGRICULTURE | 65-12 | LS | - | MWM-D226.3 |
RENAULT AGRICULTURE | 58-34 | MA/ME/MS/MX | - | MWM-D226.3 |
RENAULT AGRICULTURE | 58-32 | MA/ME/MS/MX | - | MWM-D226.3 |
RENAULT AGRICULTURE | 58-14 | LS | - | MWM-D226.3 |
RENAULT AGRICULTURE | 58-12 | LS | - | MWM-D226.3 |
RENAULT AGRICULTURE | 35-34 | MA/ME/MS/MX | - | MWM-D226.3 |
RENAULT AGRICULTURE | 180-94 | TZ | - | MWM-TD226B6 |
RENAULT AGRICULTURE | 160-94 | TZ | - | MWM-TD226B6 |
RENAULT AGRICULTURE | 155-54 | TA/TE/TX/TZ | - | MWM-TD226B6 |
RENAULT AGRICULTURE | 133-14 | RE | - | MWM-D226.6 |
RENAULT AGRICULTURE | 120-14 | RE | - | MWM-D226.6 |
RENAULT AGRICULTURE | 113-14 | RE | - | MWM-D227.6 |
RENAULT AGRICULTURE | 113-12 | RE | - | MWM-D227.6 |
RENAULT AGRICULTURE | 110-14 | RE/TX | - | MWM-D226.6 |
RENAULT AGRICULTURE | 106-54 | TL/TM | - | MWM-D226B6 |
RENAULT AGRICULTURE | 103-54 | TX | - | MWM-TD226.4 |
RENAULT AGRICULTURE | 103-14 | RE | - | MWM-TD226.4 |
RENAULT AGRICULTURE | 103-12 | RE | - | MWM-TD226.4 |
Massey-ferguson | MF 698 | - | Perkins A4.318.2 | |
Massey-ferguson | MF 590 | 01.76-01.81 | Tractor | |
Massey-ferguson | MF 575 | 01.81- | ||
Massey-ferguson | MF 575 | 01.76-01.81 | ||
Massey-ferguson | MF 565 | 01.76-01.81 | Perkins A4.236 | |
Massey-ferguson | MF 565 | - | Perkins A4.236 | |
Massey-ferguson | MF 565 | 01.82-12.88 | ||
Massey-ferguson | MF 560 | Combine | 01.76- | Perkins AT6.354.4 |
Massey-ferguson | MF 550 | Excavator | 01.76-01.81 | Perkins AD3.152 |
Massey-ferguson | MF 3303 | 04.82- | ||
Massey-ferguson | MF 3050 | - | Perkins A4.236 | |
Massey-ferguson | MF 298 | 01.80- | Perkins A4.318.2 | |
Massey-ferguson | MF 285 | 01.79-12.88 | ||
Massey-ferguson | MF 284 | 01.79- | - 3.9L | |
Massey-ferguson | MF 275 | /565/3050 | - | Perkins A4.236 |
Massey-ferguson | MF 275 | 01.75-12.88 | ||
Massey-ferguson | MF 274 | 01.83-12.88 | - 3.9L | |
Massey-ferguson | MF 2680 | 04.82- | Perkins AT6.354.4 | |
Massey-ferguson | MF 265 | 01.81- | ||
Massey-ferguson | MF 2640 | 04.82- | Perkins A6.354.4 | |
Massey-ferguson | MF 2640 | 01.81-01.85 | ||
Massey-ferguson | MF 2620 | 04.82- | Perkins A6.354.4 | |
Massey-ferguson | MF 255 | 01.77-12.88 | Perkins AD3.152 | |
Massey-ferguson | MF 254 | 01.79- | - 2.5L | |
Massey-ferguson | MF 245 | 01.79-12.88 | - 2.5L | |
Massey-ferguson | MF 240 | 01.79-12.88 | Perkins AD3.152 | |
Massey-ferguson | MF 194 | F | 04.82- | Perkins A4.248 |
Massey-ferguson | MF 185 | 4S,SF | 04.82- | Perkins A4.248 |
Massey-ferguson | MF 174 | 04.81- | Perkins A4.236 | |
Massey-ferguson | MF 168 | 04.81- | Perkins A4.236 | |
Massey-ferguson | MF 158 | 04.81- | Perkins AD4.203 | |
Massey-ferguson | MF 155 | 04.81- | Perkins AD4.203 | |
Massey-ferguson | MF 152 | 04.81- | Tractor | |
Massey-ferguson | MF 148 | MK3,MK4 Tractor | 04.81- | Perkins AD3.152 |
Massey-ferguson | MF 145 | MK3,V | 04.81- | Tractor |
Massey-ferguson | MF 142 | 04.81- | Tractor | |
Massey-ferguson | MF 140 | 04.81- | Tractor | |
Massey-ferguson | MF 135 | 04.81- | Perkins AD3.152 | |
Massey-ferguson | 3600 SERIE | MF 3680 | 06.88- | |
Massey-ferguson | 3600 SERIE | MF 3650 | 01.86-01.90 | Perkins 1006.6 |
RENAULT AGRICULTURE | 75-32 | MA/ME/MS/MX | - | MWM-D226.4 |
RENAULT AGRICULTURE | 75-34 | MA/ME/MS/MX | - | MWM-D226.4 |
RENAULT AGRICULTURE | 750MI | 2X4/4X4 | - | MWM-D226.4 |
RENAULT AGRICULTURE | 754MI | 2X4/4X4 | - | MWM-D226.4 |
RENAULT AGRICULTURE | 80-12 | TX | - | MWM-D226.4 |
RENAULT AGRICULTURE | 80-14 | TX | - | MWM-D226.4 |
RENAULT AGRICULTURE | 800M/804M | 2X4/4X4 | - | MWM-D226.4 |
RENAULT AGRICULTURE | 85-12 | LS | - | MWM-D226.4 |
RENAULT AGRICULTURE | 85-32 | MA/ME/MS/MX | - | MWM-D226.4 |
RENAULT AGRICULTURE | 85-34 | MA/ME/MS/MX | - | MWM-D226.4 |
RENAULT AGRICULTURE | 850MI | 2X4/4X4 | - | MWM-D226.4 |
RENAULT AGRICULTURE | 850MI | 2X4/4X4 HYDRO | - | MWM-D226.4 |
RENAULT AGRICULTURE | 854MI | 2X4/4X4 | - | MWM-D226.4 |
RENAULT AGRICULTURE | 854MI | 2X4/4X4 HYDRO | - | MWM-D226.4 |
RENAULT AGRICULTURE | 90-32 | MA/ME/MS/MX | - | MWM-D226.4 |
RENAULT AGRICULTURE | 90-34 | FT/MA/ME/MS/MX | - | MWM-D226.4 |
RENAULT AGRICULTURE | 900MI | 2X4/4X4 HYDRO | - | MWM-D226.4 |
RENAULT AGRICULTURE | 904MI | 2X4/4X4 HYDRO | - | MWM-D226.4 |
RENAULT AGRICULTURE | 95-12 | RE | - | MWM-D226.4 |
RENAULT AGRICULTURE | 95-14 | RE | - | MWM-D226.4 |
RENAULT AGRICULTURE | R489 | 2X4/4X4 | - | MWM-D226.3 |
RENAULT AGRICULTURE | R600M | - | MWM-D226.3 | |
RENAULT AGRICULTURE | R650MI | - | MWM-D226.3 | |
RENAULT AGRICULTURE | R89 | 2X4/4X4 | - | MWM-D226.3 |
RENAULT AGRICULTURE | R92 | - | MWM-D226.3 | |
RENAULT AGRICULTURE | R94 | - | MWM-D325.4 |
Produsele sunt noi și nu se cere piesa veche la schimb. Acestea vin însoțite de factură fiscală și certificat de garantie, care acoperă cazurile de garanție timp de 12 luni.
Toate produsele sunt testate înainte de a fi trimise clienților.