You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
-10%
1.102,10 lei
1.220,55 lei
CASE PUMA 230 CVX 12.10- NEF Tier 4; 228HP - 6.7L CASE PUMA 215 CVX 12.10- NEF Tier 4; 215HP - 6.7L CASE PUMA 200 CVX 12.10- NEF Tier 4; 200HP - 6.7L CASE PUMA 185 CVX 12.10- NEF Tier 4; 185HP - 6.7L CASE PUMA 170 CVX 12.10-...
| CASE | PUMA | 230 CVX | 12.10- | NEF Tier 4; 228HP - 6.7L |
| CASE | PUMA | 215 CVX | 12.10- | NEF Tier 4; 215HP - 6.7L |
| CASE | PUMA | 200 CVX | 12.10- | NEF Tier 4; 200HP - 6.7L |
| CASE | PUMA | 185 CVX | 12.10- | NEF Tier 4; 185HP - 6.7L |
| CASE | PUMA | 170 CVX | 12.10- | NEF Tier 4; 167HP - 6.7L |
| CASE | PUMA | 160 CVX | 12.10- | NEF; Tier 4; 160HP - 6.7L |
| CASE | PUMA | 160 CVT | 12.10- | NEF Tier 4; 160HP - 6.7L |
| CASE | PUMA | 160 | 01.11- | NEF Tier 4; 160HP - 6.7L |
| CASE | PUMA | 155 | 11.08- | NEF Tier 3; 158HP - 6.7L |
| CASE | PUMA | 145 CVX | 12.10- | NEF Tier 4; 146HP - 6.7L |
| CASE | PUMA | 140 CVT | 12.10- | NEF Tier 3; 142HP - 6.7L |
| CASE | PUMA | 140 | 11.09- | NEF Tier 3; 142HP - 6.7L |
| CASE | PUMA | 130 CVX | 12.10- | NEF Tier 4; 131HP - 6.7L |
| CASE | PUMA | 130 CVT | 11.10- | NEF Tier 4; 130HP - 6.7L |
| CASE | PUMA | 130 | 11.10- | NEF Tier 4; 130HP - 6.7L |
| CASE | MAXXUM | 140 | 02.12- | NEF Tier 4; 140HP - 6.7L |
| CASE | MAXXUM | 130 CVX | 07.13- | NEF Tier 4; 131HP - 4.5L |
| CASE | MAXXUM | 125 | 02.12- | NEF Tier 4; 125HP - 6.7L |
| CASE | MAXXUM | 120 CVX | 07.13- | NEF Tier 4; 121HP - 4.5L |
| CASE | MAXXUM | 115 | 02.12- | NEF Tier 4; 116HP - 6.7L |
| CASE | MAXXUM | 110 CVX | 07.13- | NEF Tier 4; 110HP - 4.5L |
| NEW HOLLAND | T7 | T7.250 | - | FPT NEF; 6-cyl; Tier 4; 250HP - 6.7L |
| NEW HOLLAND | T7 | T7.235 | 12.10- | NEF Tier 4; 185HP - 6.7L |
| NEW HOLLAND | T7 | T7.230 AUTO COMMAND | 12.10- | FPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 234HP - 6.7L |
| NEW HOLLAND | T7 | T7.220 AUTO COMMAND | 12.10- | FPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 218HP - 6.7L |
| NEW HOLLAND | T7 | T7.220 | 12.10- | NEF Tier 4; 167HP - 6.7L |
| NEW HOLLAND | T7 | T7.210 AUTO COMMAND | 01.11- | FPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 212HP - 6.7L |
| NEW HOLLAND | T7 | T7.210 | 12.10- | NEF Tier 4; 165HP - 6.7L |
| NEW HOLLAND | T7 | T7.200 AUTO COMMAND | 01.11- | FPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 203HP - 6.7L |
| NEW HOLLAND | T7 | T7.200 | 12.10- | NEF Tier 4; 155HP - 6.7L |
| NEW HOLLAND | T7 | T7.190 AUTO COMMAND | 01.14- | FPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 190HP - 6.7L |
| NEW HOLLAND | T7 | T7.190 | 01.14- | FPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 190HP - 6.7L |
| NEW HOLLAND | T7 | T7.185 AUTO COMMAND | 01.11- | FPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 188HP - 6.7L |
| NEW HOLLAND | T7 | T7.185 | 12.10- | NEF Tier 4; 140HP - 6.7L |
| NEW HOLLAND | T7 | T7.175 | 01.15- | FPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 140HP - 6.7L |
| NEW HOLLAND | T7 | T7.170 AUTO COMMAND | 01.11- | FPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 171HP - 6.7L |
| NEW HOLLAND | T7 | T7.170 | 12.10- | NEF Tier 4; 125HP - 6.7L |
| NEW HOLLAND | T6 | T6.175 | 01.12- | FPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 175HP - 6.7L |
| NEW HOLLAND | T6 | T6.165 | 01.12- | FPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 165HP - 6.7L |
| NEW HOLLAND | T6 | T6.160 | 01.12- | FPT NEF; 4-cyl, Tier 4; 163HP - 4.5L |
| NEW HOLLAND | T6 | T6.155 | 01.12- | FPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 154HP - 6.7L |
| NEW HOLLAND | T7 | T7.250 AUTO COMMAND | 12.10- | FPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 250HP - 6.7L |
| NEW HOLLAND | T7 | T7.255 | 12.10- | NEF Tier 4; 200HP - 6.7L |
| NEW HOLLAND | T7 | T7.260 | 12.10- | NEF Tier 4; 215HP - 6.7L |
| NEW HOLLAND | T7 | T7.260 AUTO COMMAND | 12.10- | FPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 260HP - 6.7L |
| NEW HOLLAND | T7 | T7.270 | 12.10- | NEF Tier 4; 228HP - 6.7L |
| NEW HOLLAND | T7 | T7.270 AUTO COMMAND | 12.10- | FPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 269HP - 6.7L |
| NEW HOLLAND | T7030 | Auto Command | 01.07- | NEF Tier 3; 167HP - 6.7L |
| NEW HOLLAND | T7040 | Auto Command | 01.07- | NEF Tier 3; 182HP - 6.7L |
| NEW HOLLAND | T7050 | Auto Command | 06.09- | NEF Tier 3; 197HP - 6.7L |
| NEW HOLLAND | T7070 | Auto Command | 06.09- | NEF Tier 3; 225HP - 6.7L |
| NEW HOLLAND | T8 | T8.300 | - | FPT-Cursor9;6-cyl,Tier4; 298HP - 8.7L |
| NEW HOLLAND | T8 | T8.330 | - | FPT-Cursor9;6-cyl,Tier4; 328HP - 8.7L |
| NEW HOLLAND | T8 | T8.360 | - | FPT-Cursor9;6-cyl,Tier4; 358HP - 8.7L |
| NEW HOLLAND | T8 | T8.390 | - | FPT-Cursor9;6-cyl,Tier4; 389HP - 8.7L |
| NEW HOLLAND | T8 | T8.420 | - | FPT-Cur.9; 6-cyl, Tier4; 419HP - 8.7L |
| Steyr (steyr-daimler-puch Ag) | 4120 | PROFI CVT | 01.13- | FPT |
| Steyr (steyr-daimler-puch Ag) | 6000 SERIE | 6130 CVT | - | FPT; 6-cyl; Tier 4; 131HP - 6.7L |
| Steyr (steyr-daimler-puch Ag) | 6000 SERIE | 6145 CVT | - | FPT; 6-cyl; Tier 4; 146HP - 6.7L |
| Steyr (steyr-daimler-puch Ag) | 6000 SERIE | 6150 CVT | - | FPT; 6-cyl; Tier 4; 190HP - 6.7L |
| Steyr (steyr-daimler-puch Ag) | 6000 SERIE | 6160 CVT | - | FPT; 6-cyl; Tier 4; 1560HP - 6.7L |
| Steyr (steyr-daimler-puch Ag) | 6000 SERIE | 6165 CVT | - | FPT; 6-cyl; Tier 4; 210HP - 6.7L |
| Steyr (steyr-daimler-puch Ag) | 6000 SERIE | 6170 CVT | - | FPT; 6-cyl; Tier 4; 167HP - 6.7L |
| Steyr (steyr-daimler-puch Ag) | 6000 SERIE | 6175 CVT | - | FPT; 6-cyl; Tier 4; 225HP - 6.7L |
| Steyr (steyr-daimler-puch Ag) | 6000 SERIE | 6185 CVT | - | FPT; 6-cyl; Tier 4; 185HP - 6.7L |
| Steyr (steyr-daimler-puch Ag) | 6000 SERIE | 6200 CVT | - | FPT; 6-cyl; Tier 4; 245HP - 6.7L |
| Steyr (steyr-daimler-puch Ag) | 6000 SERIE | 6205 CVT | - | FPT; 6-cyl; Tier 4; 215HP - 6.7L |
| Steyr (steyr-daimler-puch Ag) | 6000 SERIE | 6220 CVT | - | FPT; 6-cyl; Tier 4; 260HP - 6.7L |
| Steyr (steyr-daimler-puch Ag) | 6000 SERIE | 6230 CVT | - | FPT; 6-cyl; Tier 4; 228HP - 6.7L |
| Steyr (steyr-daimler-puch Ag) | 6000 SERIE | 6240 CVT | - | FPT; 6-cyl; Tier 4; 270HP - 6.7L |
| Steyr (steyr-daimler-puch Ag) | 6000 SERIE | 6270 TERUS CVT | - | FPT; 6-cyl; Tier 4; 288HP - 6.7L |
| Steyr (steyr-daimler-puch Ag) | 6000 SERIE | 6300 TERUS CVT | - | FPT; 6-cyl; Tier 4; 313HP - 6.7L |
|
11203772 |
Mahle |
|---|---|
|
11204236 |
Mahle |
|
11204394 |
Mahle |
|
505592200 |
PSH |
|
72735480 |
Mahle |
|
72740631 |
Mahle |
|
84141450 |
New Holland |
|
84141454 |
New Holland |
|
87708178 |
Case |
|
AAN5727 |
Mahle |
|
AAN5829 |
Mahle |
|
AAN8148 |
Mahle |
|
IA1379 |
Mahle |
|
LRA04312 |
Lucas |
|
LRA4312 |
Lucas |
|
MAHMG481 |
Wood Auto |
|
MG481 |
Mahle |
|
MG695 |
Mahle |
Produsele sunt noi și nu se cere piesa veche la schimb. Acestea vin însoțite de factură fiscală și certificat de garantie, care acoperă cazurile de garanție timp de 12 luni.
Toate produsele sunt testate înainte de a fi trimise clienților.